产品中心> 深沟球轴承公制60系列
深沟球轴承公制60系列公制 >>英寸 >>
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 mm mm mm KN KN rpm rpm mm kg
604 4 12 4 0.97 0.36 10.0 47000 55000 8 1.588 0.0040
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 KN KN rpm rpm mm lbs
604 0.1575 0.4724 0.157480315 0.97 0.36 10.0 47000 55000 8 1.588 0.0088
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 4 4 10.6 5.4~ 4
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
12 0.2 4 4 4 10.6 5.4~6.6
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~ 0.16
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26
0.47 0.01 0.16 0.16 0.16 0.42 0.21~0.26

浙公网安备 33028202000255号


浙ICP备08011901号-2