产品中心> 深沟球轴承英制R系列
深沟球轴承英制R系列公制 >>英寸 >>
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 mm mm mm KN KN rpm rpm mm kg
R4 6.350 19.050 4.980 1.480 0.615 38 36000 43000 8 2.3810 0.0050
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 KN KN rpm rpm mm lbs
R4 0.25 0.75 0.1960629921 1.480 0.615 38 36000 43000 8 2.3810 0.0110
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 4.98 6.35 14.3 7.95~ 4.98
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
19.05 0.20 4.98 6.35 4.98 14.3 7.95~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.2 0.2 0.25 0.56 0.31~ 0.2
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~
0.75 0.01 0.2 0.25 0.2 0.56 0.31~

浙公网安备 33028202000255号


浙ICP备08011901号-2