产品中心> 圆锥滚子轴承英制系列
圆锥滚子轴承英制系列公制 >>英寸 >>
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 KN KN rpm rpm mm lbs
LM11749/10 17.4620 39.8780 13.8430 14.605 10.688 23.8 24.2 0.29 10000 13000 0.084
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D T B C Cr Cor a 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 KN KN mm rpm rpm lbs
LM11749/10 0.687480315 1.57 0.545 0.575 0.4207874016 23.8 24.2 0.29 10000 13000 0.185
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 13.84 14.6 17.46 0.29 37.1 21.5~21.6 10.69 21.6
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
39.88 14.6 17.46 10.69 37.1 21.5~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.57 0.69 1.46 0.85~0.85 0.42 0.85
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~
1.57 0.57 0.69 0.42 1.46 0.85~

浙公网安备 33028202000255号


浙ICP备08011901号-2