| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 因素 | 极限转速 | 装球数 | 轴承重量 (大约.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,C | Cr | Cor | fo | 脂 | 油 | 数量. | 尺寸 | 重量 | ||||||
| 轴承型号 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | KN | KN | rpm | rpm | mm | lbs | |||||||
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 27.8 | 33.5 | 12.0 | 8000 | 11000 | 0.114 | |||||
| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 因素 | 极限转速 | 装球数 | 轴承重量 (大约.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | Cr | Cor | a | 脂 | 油 | 重量 | ||||||
| 轴承型号 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | KN | KN | mm | rpm | rpm | lbs | |||||
| 32005 | 0.9842519685 | 1.8503937008 | 0.5905511811 | 0.5905511811 | 0.4527559055 | 27.8 | 33.5 | 12.0 | 8000 | 11000 | 0.251 | |||||


