产品中心> 32200 系列
32200 系列公制 >>英寸 >>
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 脂 油 数量. 尺寸 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 KN KN rpm rpm mm lbs
32204 20 47 19.25 18 15 36.5 39.5 12.5 8800 12000 0.160
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D T B C Cr Cor a 脂 油 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 KN KN mm rpm rpm lbs
32204 0.7874015748 1.8503937008 0.7578740157 0.7086614173 0.5905511811 36.5 39.5 12.5 8800 12000 0.352
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 19.25 18 20 12.5 41.5 25.5~26.0 15 26.0
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
47 18 20 15 41.5 25.5~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.71 0.79 1.63 1~1.02 0.59 1.02
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~
1.85 0.71 0.79 0.59 1.63 1~

浙公网安备 33028202000255号


浙ICP备08011901号-2