| 直径 | 公斤 | 数量 |
|---|---|---|
| mm | per 1000 pcs | per kg |
| 3.1750 | 0.131 | 7634 |
| 3.5000 | 0.175 | 5717 |
| 3.9688 | 0.255 | 3922 |
| 4.0000 | 0.261 | 3831 |
| 4.7625 | 0.441 | 2268 |
| 5.0000 | 0.510 | 1961 |
| 5.1594 | 0.560 | 1786 |
| 5.5562 | 0.699 | 1431 |
| 5.9531 | 0.860 | 1163 |
| 6.0000 | 0.881 | 1136 |
| 6.3500 | 1.040 | 962 |
| 6.5000 | 1.119 | 894 |
| 6.7469 | 1.250 | 800 |
| 7.1438 | 1.490 | 671 |
| 7.9375 | 2.040 | 490 |
| 直径 | 公斤 | 数量 |
|---|---|---|
| 英寸 | per 1000 pcs | per kg |
| 1/8 | 0.131 | 7634 |
| 0.1377952756 | 0.175 | 5717 |
| 0.1562519685 | 0.255 | 3922 |
| 0.157480315 | 0.261 | 3831 |
| 3/16 | 0.441 | 2268 |
| 0.1968503937 | 0.510 | 1961 |
| 0.2031259843 | 0.560 | 1786 |
| 0.2187480315 | 0.699 | 1431 |
| 0.2343740157 | 0.860 | 1163 |
| 0.2362204724 | 0.881 | 1136 |
| 0.25 | 1.040 | 962 |
| 0.2559055118 | 1.119 | 894 |
| 0.2656259843 | 1.250 | 800 |
| 0.2812519685 | 1.490 | 671 |
| 0.3125 | 2.040 | 490 |
